登 录  注册  我的商务助手  销售  采购 合作 代理  设为首页  
   您当前位置: >> 首页 >> 资讯中心 >> 市场行情 >> 市场行情报价信息
国内塑胶产品 >>
国外塑胶产品 >>
外贸货柜报价 >>
物流配送报价 >>
项目招标信息 >>
11月7日环氧氯丙...
11月7日国内不饱...
11月7日国内不饱...
11月7日国内不饱...
上周环氧氯丙烷市场分析
上周西北欧醋酸市场动态
上周美国醋酸乙烯市场总结
11月5日美国地区...

福捷塑胶

利亚塑胶

融林塑胶

振云塑胶

市场行情A区07广告位

市场行情A区08广告位
市场行情报价信息
产品名称 型号 价格 产地 报价市场 时间
LDPE 2426H 16,300.00 大庆石化 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 2426H 16,300.00 扬子巴斯夫 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 2102TN26 16,500.00 齐鲁石化 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 1I2A-1 17,500.00 燕山石化 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 1C7A 20,000.00 燕山石化 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 18D 17,000.00 大庆石化 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 2426H 17,000.00 扬子巴斯夫 余姚塑料市场 08.06.06
LDPE 2102TN26 17,600.00 齐鲁石化 余姚塑料市场 08.06.06
LDPE 1I2A-1 18,500.00 燕山石化 余姚塑料市场 08.06.06
LDPE 1C7A 21,000.00 燕山石化 余姚塑料市场 08.06.06
LDPE 18D 17,300.00 大庆石化 余姚塑料市场 08.06.06
PVC SG3-5 8,050.00 山西榆社 余姚塑料市场 08.06.03
SG5 SG5 8,500.00 四川金路 余姚塑料市场 08.06.03
PVC SG5 8,500.00 河北宝硕 余姚塑料市场 08.06.03
PVC SG5 8,400.00 浙江巨化 余姚塑料市场 08.06.03
PVC SG3 8,800.00 济宁中银 余姚塑料市场 08.06.03
PVC SG3 8,500.00 青岛海晶 汕头塑料市场 08.06.03
HDPE 5000S 13,220.00 吉林石化 余姚塑料市场 08.05.16
盘锦乙烯 5010 13,750.00 盘锦乙烯 余姚塑料市场 08.05.16
HDPE 2911 14,500.00 抚顺乙烯 余姚塑料市场 08.05.16
HDPE TR144 13,270.00 茂名 顺德塑料市场 08.05.13
HDPE 5000S 13,500.00 大庆石化 顺德塑料市场 08.05.13
HDPE 2911 14,300.00 抚顺 顺德塑料市场 08.05.13
LLDPE 1002KW 13,850.00 新加坡 顺德塑料市场 08.05.13
LLDPE 218W 13,800.00 沙特 顺德塑料市场 08.05.13
LLDPE 7144 14,500.00 茂名 顺德塑料市场 08.05.13
LLDPE 7042 13,500.00 茂名 顺德塑料市场 08.05.13
LLDPE 2001 13,660.00 广州 顺德塑料市场 08.05.13
LLDPE 7042 13,650.00 广州 顺德塑料市场 08.05.13
PS GPPS/525 12,250.00 盘锦乙烯 余姚塑料市场 08.05.08
当前1/45页 记录数:1339,当前1-30条 [首页] [前页] [后页] [尾页]
关于平台 | 我的商务助手 | 服务条款 | 商务指南 | 广告服务 | 外贸货柜报价 | 物流配送报价 | 联系我们
地址:福建省福清市镜洋工业区(亚通公司内) 电话:0591-85320671   福州奥迈公司提供技术支持  闽ICP备05034764号
Copyright 2005-2008, 版权所有 福建省塑料管道行业技术开发基地  最佳分辨率  1024*768