登 录  注册  我的商务助手  销售  采购 合作 代理  设为首页  
   您当前位置: >> 首页 >> 资讯中心 >> 市场行情 >> 市场行情报价信息
国内塑胶产品 >>
国外塑胶产品 >>
外贸货柜报价 >>
物流配送报价 >>
项目招标信息 >>
【LDPE】02月...
【PP】02月08...
【HDPE】02月...
【PVC】02月0...
【PVC】11月2...
【LDPE】11月...
【PP】11月16...
【LLDPE】11...

福捷塑胶

利亚塑胶

融林塑胶

振云塑胶

市场行情A区07广告位

市场行情A区08广告位
市场行情报价信息
产品名称 型号 价格 产地 报价市场 时间
HDPE MH602 10,800.00 上海石化 余姚塑料市场 09.04.09
PP T30S 10,500.00 大庆石化 余姚塑料市场 09.04.09
PP EPC30R-H 10,500.00 茂名石化 广深塑料市场 09.04.09
LDPE Q281 10,600.00 上海石化 余姚塑料市场 09.04.09
LDPE 1C7A 11,700.00 燕山石化 余姚塑料市场 09.04.09
PP T30S 10,500.00 大连石化 余姚塑料市场 09.04.09
PP K8303 12,800.00 燕山石化 余姚塑料市场 09.04.09
PP J340 12,600.00 扬子石化 余姚塑料市场 09.04.09
PVC LS-100 7,200.00 天津乐金 余姚塑料市场 09.04.09
PVC HS-1000 6,800.00 苏州华苏 余姚塑料市场 09.04.09
LDPE 1C7A 10,800.00 燕山石化 余姚塑料市场 09.03.28
LDPE 1I2A-1 10,000.00 燕山石化 余姚塑料市场 09.03.28
HDPE 5000S 11,000.00 兰州石化 余姚塑料市场 09.03.28
LDPE 1C7A 10,700.00 燕山石化 余姚塑料市场 09.03.28
PP F401 8,700.00 扬子石化 余姚塑料市场 09.03.28
LDPE 2426H 9,300.00 大庆石化 余姚塑料市场 09.03.28
LDPE 2426H 9,300.00 大庆石化 余姚塑料市场 09.03.28
LDPE 2426H 16,300.00 大庆石化 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 2426H 16,300.00 扬子巴斯夫 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 2102TN26 16,500.00 齐鲁石化 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 1I2A-1 17,500.00 燕山石化 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 1C7A 20,000.00 燕山石化 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 18D 17,000.00 大庆石化 余姚塑料市场 08.06.24
LDPE 2426H 17,000.00 扬子巴斯夫 余姚塑料市场 08.06.06
LDPE 2102TN26 17,600.00 齐鲁石化 余姚塑料市场 08.06.06
LDPE 1I2A-1 18,500.00 燕山石化 余姚塑料市场 08.06.06
LDPE 1C7A 21,000.00 燕山石化 余姚塑料市场 08.06.06
LDPE 18D 17,300.00 大庆石化 余姚塑料市场 08.06.06
PVC SG3-5 8,050.00 山西榆社 余姚塑料市场 08.06.03
SG5 SG5 8,500.00 四川金路 余姚塑料市场 08.06.03
当前1/46页 记录数:1356,当前1-30条 [首页] [前页] [后页] [尾页]
关于平台 | 我的商务助手 | 服务条款 | 商务指南 | 广告服务 | 外贸货柜报价 | 物流配送报价 | 联系我们
地址:福建省福清市镜洋工业区(亚通公司内) 电话:0591-85320671   福州奥迈公司提供技术支持  闽ICP备05034764号
Copyright 2005-2008, 版权所有 福建省塑料管道行业技术开发基地  最佳分辨率  1024*768